Sienna es un carrete bien equilibrado, de alto rendimiento construido a un precio increíblemente asequible. Incorporando el sistema de gestión de línea de propulsión para lanzamientos más largos y nudos de viento reducidos, el Sienna usa Super Stopper II para anti retroceso instantáneo sin juego de espalda. Disponible en tamaños adecuados para todo, desde agua dulce hasta pesca costera
ESPECIFICACIONES
CODIGO DE PRODUCTO | RATIO | FUERZA DE FRENO (KG) | PESO (G) | CAPACIDAD DE LINEA NYLON MONO (MM-M) | CAPACIDAD DE LINEA / PE (NO.-M) | RECUPERACIÓN POR VUELTA DE MANETA (CM) | NUMERO TOTAL DE RODAMIENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN500FG | 5.6 | 2 | 180 | 0.20-110 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 3/1 |
SN1000FG | 5 | 3 | 205 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 61 | 3/1 |
SN2000FG | 5 | 4 | 250 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 71 | 3/1 |
SN2500FG | 5 | 4 | 250 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 71 | 3/1 |
SN2500HGFG | 6.2 | 4 | 250 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 88 | 3/1 |
SNC3000FG | 5 | 8.5 | 250 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-180 | 71 | 3/1 |
SN4000FG | 5.2 | 8.5 | 320 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 82 | 3/1 |
39,90 €
70,50 €
56,95 €
53,20 €
47,50 €
19,90 €
14,65 €
20,20 €
165,00 €
140,00 €
55,90 €
42,00 €
38,00 €
49,00 €
52,00 €
29,95 €
49,95 €
45,00 €
99,00 €
88,00 €
59,90 €
89,00 €
56,00 €
49,95 €
179,00 €