El nuevo Nexave FI es la versión actualizada del conocido Nexave FE. Este nuevo carrete es un carrete giratorio de freno delantero que se puede utilizar para todo tipo de pesca de agua dulce, desde la pesca ligera con señuelos hasta más grandes para la trucha, la perca, el lucio o la lucioperca hasta la pesca de Feeder y con cebadores.
Debido a los 3 rodamientos de bolas de acero inoxidable blindados, el carrete funciona suavemente y como se puede esperar de un carrete Shimano, la recogida es muy suave y te ayudará a luchar contra peces grandes sin ningún problema.Con un PVP asequible para los pescadores que acaban de empezar a pescar y quieren experimentar la calidad de los carretes Shimano.
ITEM CODE | CAPACIDAD DE LÍNEA (MM/M) | RODAMIENTOS | FRENO MÁXIMO (KG) | PESO (G) | RECUPERACIÓN POR VUELTA DE MANIVELA (CM) | RELACIÓN DE ENGRANAJES |
---|---|---|---|---|---|---|
NEX1000FI | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 | 3+1 | - | 220 | 66 | 5.0:1 |
NEX2500FI | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 3+1 | - | 250 | 73 | 5.0:1 |
NEX2500HGFI | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 3+1 | 4 | 250 | 91 | 6.0:1 |
NEX2500SFI | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | 3+1 | 4 | 265 | 73 | 5.0:1 |
NEX4000FI | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 3+1 | 11 | 305 | 83 | 5.2:1 |
NEX4000HGFI | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 3+1 | 11 | 305 | 93 | 5.8:1 |
NEXC3000FI | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 3+1 | 9 | 255 | 73 | 5.0:1 |
NEXC3000HGFI | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 3+1 | 9 | 255 | 91 | 6.2:1 |
NEXC5000HGFI | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 3+1 | 11 | 305 | 98 | 5.8:1 |
39,90 €
70,50 €
56,95 €
53,20 €
19,90 €
14,65 €
20,20 €
165,00 €
140,00 €
55,90 €
42,00 €
38,00 €
49,00 €
52,00 €
29,95 €
49,95 €
45,00 €
99,00 €
88,00 €
29,80 €
59,90 €
89,00 €
56,00 €
49,95 €
179,00 €