El carrete de spinning Okuma ITX Carbon está fabricado para ofrecer la máxima durabilidad. La fibra de carbono de hebra larga C-40X, liviana y rígida, que se encuentra en el cuerpo, las placas laterales y el rotor brindan resistencia adicional donde más se necesita.El mango de aluminio mecanizado se atornilla directamente en el carrete asegurando la máxima seguridad y estabilidad.
Features
Model | Gear ratio | Bearings | Weight(g) | Line retrieve(cm) | Max Drag Force(kg) | Mono line capacity(mm) |
High-Speed spinning reels | ||||||
ITX-1000H | 5.8:1 | 7+1 | 200 | 73 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
ITX-2500H | 6.0:1 | 7+1 | 235 | 85 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ITX-3000H | 6.0:1 | 7+1 | 235 | 85 | 8 | 0.20/300, 0.25/200, 0.30/130 |
ITX-4000H | 6.0:1 | 7+1 | 285 | 94 | 10 | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 |
Standard Speed spinning reels | ||||||
ITX-1000 | 5.0:1 | 7+1 | 200 | 61 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
ITX-2500 | 5.0:1 | 7+1 | 235 | 69 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
ITX-3000 | 5.0:1 | 7+1 | 235 | 69 | 8 | 0.20/300, 0.25/200, 0.30/130 |
ITX-4000 | 5.0:1 | 7+1 | 285 | 76 | 10 | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 |
83,20 € -20% 104,00 €
135,00 €
125,00 €
49,00 €
47,50 €
54,95 €
30,65 €
29,50 €
14,65 €
20,20 €
108,00 €
112,00 €
81,60 €
117,50 €
144,90 €
33,90 €
99,00 €
83,50 €
153,70 €
139,95 €
39,95 €
55,75 €
63,95 €
75,00 €
52,50 €
123,50 €